今年で33回を迎えた日本山岳耐久レース「ハセツネ」は、いまや世界各国から山岳トップアスリートが参加、標高差1,357m、全長71.5kmの奥多摩の山岳コースを駆け抜ける国内ではトップクラスのトレイルランになり、海外でも「ハセツネ」の名前が知れ渡るようになりました。この10数年、山を走り、自然と親しむトレイルランニングがスポーツとして確立し、市民権を獲得した今、日本山岳耐久レース「ハセツネ」のトレイルランへの貢献と存在は誰しも認めるものとなりました。
また、日本山岳耐久レース「ハセツネ」は山岳トップアスリートのみならず、自己への限界に挑戦する多くのアスリートの大会でもあります。第10回記念大会から、10回完走したアスリートの栄誉を称え、尊敬する意味で『アドベンチャーグリーン』の称号を与え、特製の七宝焼きメダルと賞状を授与することにしました。第32回大会まで422名のアスリートがアドベンチャーグリーンのメダルを獲得しています。そして第20回大会ではついに20回完走者『スーパーアドベンチャーグリーン』が誕生し、第32回大会までに42名のアスリートがスーパーアドベンチャーグリーンの称号を授与されています。そして第33回大会では、30回完走者『ハイパーアドベンチャーグリーン』が誕生し、歴史に名を刻みました。まさに「自己への限界に挑戦する」のが、「ハセツネ」の原点です。多くのアドベンチャーグリーン、スーパーアドベンチャーの方々の誕生を期待しています。
ハイパーアドベンチャーグリーン名簿
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 青木 俊之 |
スーパーアドベンチャーグリーン名簿
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 青木 俊之 | |
| 2 | 早川 恒雄 | 町田シルバー |
| 3 | 国井 健三 | 東京ハセツネクラブ |
| 4 | 小野 智成 | 日本OLD |
| 5 | 藤川 龍彦 | トヨタ東京整備学園 |
| 6 | 岸川 一二 | |
| 7 | 遠山 敏幸 | 渋谷冒険王 |
|
8 |
木戸 耕一 | 東京YCC |
| 9 | 小森 浩志 | SCC-N派 |
| 10 | 梅村 亨 | |
| 11 | 服部 良一 | |
| 12 | 渡辺 邦博 | 武蔵UMC |
| 13 | 和田橋 明 | 江東区トライアスロン連合 |
| 14 | 唐澤 久雄 | 東洋アルミ |
| 15 | 佐藤 誠治 | |
| 16 | 浅井 正裕 | HGA |
| 17 | 苅込 直和 | |
| 18 | 大内 直樹 | 松本市役所RC |
| 19 | 長谷川 正行 | |
| 20 | 大内 輝夫 | 滝の水RC |
| 21 | 高木 裕 | タマウラヤマ族 |
| 22 | 鈴木 健 | 健康増進工房 |
| 23 | 藤田 信幸 | 東京ハセツネクラブ |
| 24 | 伊藤 信雄 | HIMS |
| 25 | 塚原 春次 | |
| 26 | 加藤 由幸 | トヨタ東京整備学園 |
| 27 | 及川 恒 | 東京ハセツネクラブ |
| 28 | 青木 孝悦 | BS魂 |
| 29 | 吉川 直人 | 青梅トレラン部 |
| 30 | 竹口 甲三 | 桐朋山岳会 |
| 31 | 鈴木 昭彦 | |
| 32 | 渡辺 順子 | 円海山を走る会 |
| 33 | 池田 千賀志 | |
| 34 | 大垣 和重 | 日本野人の会 |
| 35 | 平林 高志 | 東京ハセツネクラブ |
| 36 | 円井 基史 | 金沢工大OTC |
| 37 | 新木 知範 | Montrail |
| 38 | 森戸 健太郎 | |
| 39 | 中村 義総 | |
| 40 | 山口 隆弘 | しばくぼの会 |
| 41 | 岩瀬 至弘 | 葛飾区危機管理担当官 |
| 42 | 廣瀬 勝 | 広瀬編集事務所 |
| 43 | 鶴見 英斉 | サムズアップ |
| 44 | 西尾 亜門 | BS魂 |
アドベンチャーグリーン名簿
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 青山 幸則 | 三島労山 |
| 2 | 平岡 一則 | 相模原市橋本4 |
| 3 | 比田井 良則 | 東晃住宅(株) |
| 4 | 青木 俊之 | マイクロソフト |
| 5 | 大久保 寿一 | SWK |
| 6 | 友部 堯 | 山岳集団あんぺいじ |
| 7 | 林 幸司 | 渓峰山岳会 |
| 8 | 早川 恒雄 | 赤帽マルハヤ運送 |
| 9 | 星 英雄 | |
| 10 | 池畑 信義 | 日本ウルトラ登山ランニングクラブ |
| 11 | 高橋 一秋 | 楽笑TRC |
| 12 | 遠山 敏幸 | 渋谷区役所 |
| 13 | 岡谷 進 | 明電舎沼津山岳部 |
| 14 | 国井 健三 | ともしび山岳会 |
| 15 | 大町 宏志 | 多摩OL |
| 16 | 岸川 一二 | |
| 17 | 藤川 龍彦 | トヨタ整備学園 |
| 18 | 小野 智成 | ワクワク走歩会 |
| 19 | 宮島 冨美男 | 全国OAS |
| 20 | 鈴木 冊子 | 富士森FC |
| 21 | 永田 国広 | |
| 22 | 香川 澄雄 | 日本ウルトラ登山ランニングクラブ |
| 23 | 赤木 則夫 | 鉄人会 |
| 24 | 武田 耕治 | |
| 25 | 森本 順子 | じゅんこくらぶ |
| 26 | 清水 良夫 | 完歩の会 |
| 27 | 松前 正人 | 川越−OLC |
| 28 | 浅井 正裕 | HGA |
| 29 | 和田 三夫 | |
| 30 | 長谷川 正 | 都民山の会 |
| 31 | 杉本 貴一 | 山を走ろうかい |
| 32 | 藤田 信幸 | 日本ウルトラ登山ランニングクラブ |
| 33 | 市川 正 | トキオAC |
| 34 | 鳴嶌 政勝 | 東京都財務局 |
| 35 | 小森 浩志 | SCC・N派 |
| 36 | 石川 貞夫 | 日本光電山岳部 |
| 37 | 久道 利光 | 久道工務店RC |
| 38 | 渡辺 邦博 | 武蔵UMC |
| 39 | 木戸 耕一 | 東京YCC |
| 40 | 佐藤 誠治 | ★て★ん★ぐ★ |
| 41 | 橋本 靖司 | |
| 42 | 服部 良一 | |
| 43 | 小白 直樹 | 新八王子山の会 |
| 44 | 田中 末広 | 横須賀岳走会 |
| 45 | 住谷 幸男 | |
| 46 | 西野 朝子 | 奥多摩山岳会 |
| 47 | 越石 郁子 | 東京アルパインクラブ |
| 48 | 藤井 直人 | 佐倉西高等学校 |
| 49 | 梅村 亨 | 秩父広域森林組合 |
| 50 | 国府方 登 | 小山台定OB会 |
| 51 | 欠番 | |
| 52 | 若佐 和夫 | 千葉稜渓山岳会 |
| 53 | 唐澤 久雄 | 東洋アルミ |
| 54 | 小針 勉 | 郡山鉄人クラブ |
| 55 | 板垣 修 | |
| 56 | 藤生 勲 | 桐生走ろう会 |
| 57 | 長谷川 正行 | 岩崎通信山岳部 |
| 58 | 和田橋 明 | 江東区トライアスロン連合 |
| 59 | 大内 直樹 | 松本市役所RC |
| 60 | 鈴木 健 | 社医学 |
| 61 | 及川 恒 | 水沢山岳会 |
| 62 | 渡邉 良勝 | |
| 63 | 池田 千賀志 | |
| 64 | 青木 孝悦 | BS魂 |
| 65 | 大内 輝夫 | 滝の水RC |
| 66 | 足立 勇 | 渋谷消防署 |
| 67 | 武田 正巳 | 新潟トライアスロンクラブ |
| 68 | 八角 猛司 | 山雀グループ |
| 69 | 高木 裕 | 銀河鉄心倶楽部 |
| 70 | 鈴木 輝明 | 横浜市大楽走会 |
| 71 | 朝彜 隆 | (社福)湖北会湖北寮 |
| 72 | 高橋 右伎子 | ユーマック |
| 73 | 高田 正雄 | 小樽潮陵高校 |
| 74 | 曽根 慶一 | (株)竹中工務店 |
| 75 | 加藤 由幸 | トヨタ東京整備学園 |
| 76 | 南藤 公也 | ACC−J・OB |
| 77 | 山城 明 | |
| 78 | 金高 加代子 | |
| 79 | 田口 明宏 | スタン・ウォーククラブ |
| 80 | 二階堂 諭 | 宮前区東有馬 |
| 81 | 村井 正昭 | NSTC |
| 82 | 田中 拓郎 | ビールとつまみ |
| 83 | 飯島 浩 | TEAM A&F VASQUE |
| 84 | 鈴木 基 | |
| 85 | 内田 創一 | 太陽讃歌 |
| 86 | 長谷川 慎 | HIMS、楽し |
| 87 | 欠番 | |
| 88 | 植草 秀樹 | |
| 89 | 大田 外茂男 | |
| 90 | 欠番 | |
| 91 | 木村 俊明 | 地理院山の会 |
| 92 | 三本松 高之 | ROLLINS |
| 93 | 岩瀬 至弘 | 第101全般支援大隊 |
| 94 | 塚原 春次 | |
| 95 | 伊藤 信雄 | |
| 96 | 酒井 昭彦 | |
| 97 | 川瀬 恵一 | 東京ハセツネクラブ |
| 98 | 鈴木 昭彦 | |
| 99 | 欠番 | |
| 100 | 飯高 忠好 | 大町トレセン |
| 101 | 堀田 養子 | 東京山倶楽部 |
| 102 | 山口 隆弘 | しばくぼの会 |
| 103 | 吉川 直人 | @ハリ天狗 |
| 104 | 渡辺 順子 | 円海山を走る会 |
| 105 | 大隈 篤 | |
| 106 | 海江田 成人 | カールボーデン |
| 107 | 三樹 重光 | |
| 108 | 烏山 一之 | 吾東設計RC |
| 109 | 金高 雅行 | JGS |
| 110 | 佐野 正雄 | 東京ハイキング |
| 111 | 籾山 勝利 | テクトコ秋田 |
| 112 | 渋谷 直泰 | 町田いだ天 |
| 113 | 円井 基史 | 多摩OL |
| 114 | 古越 三幸 | 山岳走乱武士 |
| 115 | 足立 辰彦 | パピトレ |
| 116 | 郷 秀憲 | |
| 117 | 福澤 直樹 | |
| 118 | 柴山 学 | JR東日本新潟支社 |
| 119 | 小河 哲 | |
| 120 | 松本 善行 | 無名山塾 |
| 121 | 太田 一寿 | ビジィ・ビーバ |
| 122 | 平林 高志 | |
| 123 | 岩堀 晃 | 若葉グリーンM |
| 124 | 高柳 智 | 岡崎中総RC |
| 125 | 望月 勝雄 | |
| 126 | 阿部 一郎 | |
| 127 | 波多野 巌 | シロキ工業 |
| 128 | 大久保 直樹 | DaHoi! |
| 129 | 村山 昭彦 | 秋川健ラン |
| 130 | 戸田 貴文 | チーム光咲 |
| 131 | 緒方 星生 | まりももりま |
| 132 | 岡本 直也 | 野人 |
| 133 | 森戸 健太郎 | |
| 134 | 鏡畑 良弘 | 湘南ゆるゆる |
| 135 | 横田 実 | c.c. bina |
| 136 | 岩川 修 | 大空ヒマラヤ会 |
| 137 | 高岡 豊 | |
| 138 | 星 千賢 | デザートローズ |
| 139 | 小川 光 | |
| 140 | 田口 博伸 | 山岳耐久劇場 |
| 141 | 高野 隆 | |
| 142 | 中沢 丈雄 | 早稲田125 |
| 143 | 正谷 亮 | とらちゃん |
| 144 | 小林 健二 | 三峰山岳会 |
| 145 | 坂本 博 | 東京野歩路会 |
| 146 | 岡田 隆喜 | 自然を滑る会 |
| 147 | 長峰 慎一 | |
| 148 | 生井澤 正伸 | |
| 149 | 戸叶 一利 | |
| 150 | 水村 晴実 | |
| 151 | 佐野 浩一 | 渋谷鉄人TC |
| 152 | 中島 雅純 | レインボー |
| 153 | 大垣 和重 | 野人 |
| 154 | 中村 義総 | |
| 155 | 柳下 大 | TEAM阿闍梨 |
| 156 | 杉山 眞之 | 牛込自転車倶楽部 |
| 157 | 松本 高幸 | TEAM阿闍梨 |
| 158 | 新木 知範 | MONTRAIL |
| 159 | 広瀬 勝 | 広瀬編集事務所 |
| 160 | 鈴木 真理 | |
| 161 | 丸島 康義 | 東京ハセツネクラブ |
| 162 | 鈴木 雅雄 | |
| 163 | 水上 宏一郎 | 無名山塾 |
| 164 | 平野 潤也 | |
| 165 | 岩佐 清孝 | まりおくらぶ |
| 166 | 林 敏男 | |
| 167 | 本多 宏次 | やまねくらぶ |
| 168 | 根岸 秀暢 | |
| 169 | 須崎 浩子 | 新八王子山の会 |
| 170 | 岩永 智博 | シロキP&H隊 |
| 171 | 寺門 孝之 | テラカド.コム |
| 172 | 伊東 努 | スマイル八百武+1 |
| 173 | 鶴見 英斉 | サムズアップ |
| 174 | 八幡 尚 | 雀狼会 |
| 175 | 西尾 亜門 | BS魂 |
| 176 | 小島 雄二 | 桐生走ろう会 |
| 177 | 斉木 彰 | 渓嶺会 |
| 178 | 松橋 賢治 | 武蔵UMC |
| 179 | 村井 伸 | ERC山岳軍団 |
| 180 | 濱田 啓次 | |
| 181 | 寺尾 雄二 | |
| 182 | 下条 道晴 | 山岳軍団 |
| 183 | 佐藤 順也 | |
| 184 | 伊藤 文博 | 明走会 |
| 185 | 辻 宣行 | |
| 186 | 渡辺 達也 | PRO-K |
|
187 |
三浦 利一 | 東京アルコウ会 |
| 188 | 除村 俊幸 | 1 |
|
189 |
杉山 行信 | 日電三田山岳部 |
| 190 | 秋元 謙次 | しれたもんだ |
| 191 | 坂下 一孝 | SCカバタ |
| 192 | 三枝 謙治 | 1 |
| 193 | 増田 昭博 | |
| 194 | 増田 貞子 | 1 |
| 195 | 宮川 政章 | 駒沢公園JC |
| 196 | 鳩野 靖浩 |
快感隊 |
| 197 | 飯島 隆 | パグクラブ |
| 198 | 吉本 亮 | トレイル通信 |
| 199 | 磯村 俊彦 | |
| 200 | 早川 正人 | UNITE-X |
| 201 | 林 勉 | 国分寺走ろう会 |
| 202 | 小林 純一 | ハッシュ |
| 203 | 佐々木 茂 | 相模原緑区 |
| 204 | 岡田 勝彦 | とらちゃん |
| 205 | 鈴木 由貴奈 | |
| 206 | 太田 直秀 | ワンオンワン |
|
207 |
林 竜也 | |
| 208 | 高木 幹生 | チームみきお★ |
| 209 | 浅野 克則 | |
| 210 | 岩崎 勉 | |
| 211 | 清水 隆年 | チームウーブス |
| 212 | 高橋 哲平 | |
| 213 | 木田 真道 | 武蔵野RC |
| 214 | 高橋 洋一 | 秦野市役所 |
| 215 | 鈴木 孝弘 | |
| 216 | 中島 竜之助 | バンバンクラブ |
| 217 | 石村 真 | ヴィクトリア |
| 218 | 小谷 邦彦 | ベアリス |
| 219 | 古田 裕司 | 練馬歯科医師会 |
| 220 | 岩佐 清孝 | まりおくらぶ |
| 221 | 滝川 次郎 | パワースポーツ |
| 222 | 奥宮 俊祐 | モントレイル |
| 223 | 渡辺 裕治 | DMJ |
| 224 | 大河原 斉揚 | カにクリーム丼 |
| 225 | 那須野 由幸 | |
| 226 | 西川 雅明 | まらそんもんく |
| 227 | 小島 健二 | XCESS |
| 228 | 吉村 雅憲 | 吉村鍼灸治療院 |
| 229 | 澤井 京太 | チーム84 |
| 230 | 佐々木 秀起 | まったりRC |
| 231 | 沼田 泰一 | |
| 232 | 勝田 治 | |
| 233 | 長尾 妙子 | |
| 234 | 中小路 竜 | ダーティハニー |
| 235 | 和田 義昭 | |
| 236 | 内田 和樹 | NTRC |
| 237 | 藤原 義彦 | 明走會 |
| 238 | 近藤 尚己 | ハセツネ安全走行講習会ドクター |
| 239 | 蜂谷 芳男 | |
| 240 | 奥富 邦生 | 代々木交友会 |
| 241 | 永井 美和子 | |
| 242 | 西野 誠 | |
| 243 | 高野 都喜子 | えるぼん |
| 244 | 長井 映雄 | |
| 245 | 早川 秀人 | KOCCi |
| 246 | 村越 順子 | |
| 247 | 石原 隆男 | |
| 248 | 小谷 岳司 | 昭和大学 |
| 249 | 高梨 博史 | アルファー |
| 250 | 山田 真一郎 | 水道走遊倶楽部 |
| 251 | 清水 勝一 | 八百武 |
| 252 | 船橋 智 | チームふなち |
| 253 | 阿部 弘志 | チーム薄皮 |
| 254 | 大竹 弘之 | チームジェイ |
| 255 | 高島 伸介 | RWS |
| 256 | 飴本 義一 | DMJ |
| 257 | 太田 利一郎 | チームふなち |
| 258 | 見目 和崇 | |
| 259 | 西川 慶爾 | チームジェイ |
| 260 | 小松原 政彦 | トレラン益子 |
| 261 | 阿部 真也 | JJゴルフ部 |
| 262 | 岡部 浩二 | DHC |
| 263 | 永木 伸幸 | 酔処ランナーズ |
| 264 | 宮 哲雄 | 水戸石川走友会 |
| 265 | 平林 一元 | |
| 266 | 鎌倉 浩一 | マブチモーター |
| 267 | 中溝 和洋 | 裾野走ろう会亀 |
| 268 | 佐々木 盛也 | |
| 269 | 田中 康子 | |
| 270 | 征矢 三樹 | 日本山岳会 |
| 271 | 鈴木 百合子 | 無名山塾 |
| 272 | 森 崇 | |
| 273 | 田中 彰 | |
| 274 | 難波 辰也 | 米軍横田基地 |
| 275 | 三宅 俊昭 | FUNCOME |
| 276 | 木戸田 等 | 涙ぽろぽろ |
| 277 | 森 義剛 | 東京ハセツネクラブ |
| 278 | 福井 一也 | チーム山猿 |
| 279 | 小俣 恭子 | 東京ハセツネクラブ |
| 280 | 望月 将悟 | LA SPORTIVA |
| 281 | 紺野 裕一 | |
| 282 | 酒井 丈 | さかいやSP |
| 283 | 斎藤 晃 | チームふなち |
| 284 | 中川 貴裕 | あきる野陸協 |
| 285 | 四方 佳美 | 京都炭山修行走 |
| 286 | 織本 雅也 | |
| 287 | 木下 春雄 | La−2 RC |
| 288 | 谷口 淳 | |
| 289 | 河原 操 | |
| 290 | 難波 夏季 | 13旅団 |
| 291 | 藤田 敏之 | |
| 292 | 大橋 清文 | ぬらりひょん |
| 293 | 杉田 裕 | 苦愛オクム |
| 294 | 吉田 裕紀 | |
| 295 | 木村 英二 | キムラ電設 |
| 296 | 長井 英貴 | |
| 297 | 泉 利勝 | 酔処ランナーズ |
| 298 | 丹羽 慎 | |
| 299 | 伊藤 正美 | ファイトクラブ |
| 300 | 松本 佳代子 | 明走会TR |
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 301 | 森口 裕二 | |
| 302 | 小川 菜津子 | 長野マラソンC |
| 303 | 藤田 耕平 | まりおくらぶ |
| 304 | 篠木 昭浩 | 猿楽RC |
| 305 | 村田 淳子 | XCESS |
| 306 | 長谷川 誠 | ファンケル |
| 307 | 須野原 秋一 | |
| 308 | 田中 辰次 | 京都炭山修行走 |
| 309 | 所 貴志 | 大和第三 |
| 310 | 楜澤 信 | ハートビュー |
| 311 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 |
|
312 |
森岡 光夫 | TEAM SPORTIVA |
| 313 | 大庭 知子 | |
| 314 | 石田 賢生 | TEAM R×L |
| 315 | 平沼 晃城 | 月まで走ろう会 |
| 316 | 伊藤 吉昭 | MAMMUT北海道 |
| 317 | マツナガ ユカリ | |
| 318 | 赤井 英夫 | ランですかい |
| 319 | 清水 弘明 | 石岡TRC |
| 320 | 武田 康 | 日本野人の会 |
| 321 | 久保 和彦 | 加波一族 |
| 322 | 長谷川 大吾 | のらねこ |
| 323 | 福島 慎吉 | 京都炭山修行走 |
| 324 | 坂入 勝久 | 加波一族 |
| 325 | 藤田 新二 | チーム山猿 |
| 326 | 田中 健彦 | 海上保安庁 |
| 327 | 山本 和宏 | |
| 328 | 米田 康隆 | チーム薄皮 |
| 329 | 松嶋 康介 | 山鷲ランナーズ |
| 330 | 平野 栄治 | ねねんぼう |
| 331 | 佐々木 新子 | 東京ハセツネクラブ |
| 332 | 生森 良太 | 東京都森林組合 |
| 333 | 泉 直樹 | |
| 334 | 武藤 康彦 | |
| 335 | 平井 康雄 | |
| 336 | 玉井 章夫 | team-G |
| 337 | 田中 秀明 | 日本野人の会 |
| 338 | 今宮 出雲 | フジヤマTRC |
| 339 |
野中 浩治 |
SAGA |
| 340 |
小田 英男 |
CFAJ |
| 341 | 上野 和雄 | 祝10回出場チームゆうと |
| 342 | 高野 康二 | えるぼん |
| 343 | 小野寺 宏子 | |
| 344 |
青木 貴 |
軍団アオキ |
| 345 | 篠崎 重男 | |
| 346 | 豊嶋 聡 | |
| 347 | 中野 洋平 | 武蔵小金井のぞみ整体院 |
| 348 | 羽鳥 歩 | TEAM MERRELL |
| 349 | 三浦 裕司 | MAMMUT北海道 |
| 350 | 塚野 豊 | |
| 351 | 竹川 俊太郎 | |
| 352 | 森田 一彦 | 金毘羅オネオネ |
| 353 | 森川 滋 | まどみどはるば |
| 354 | 朝倉 慎一郎 | チガジョグ |
| 355 | 坂上 博之 | ハトスズ |
| 356 | 佐藤 敬三 | 日本アイソトープ協会 |
| 357 | 鶴岡 栄太 | 習消山楽会 |
| 358 | 鈴木 智弥 | |
| 359 | 飯田 隆一 | |
| 360 | 橋本 賢二 | 鎌倉ガチ練 |
| 361 | 井上 準也 | ふらのチーズラーメン |
| 362 | 鈴木 弘 | 山遊びの会 |
| 363 | 救仁郷 智 | |
| 364 | 木内 紀仁 | |
| 365 | 花岡 浩 | サムズアップ |
| 366 | 竹崎 洋紀 | 飯田橋体育大学 |
| 367 | 内山 道子 | 走る登る五日市 |
| 368 | 松岡 陽一 | 西神戸山の会 |
| 369 | 伊藤 耕介 | 東京ハセツネクラブ |
| 370 | 岩切 一雄 | |
| 371 | 岩崎 芳子 | 東京ハセツネクラブ |
| 372 | 岩本 久 | 大成横浜走友会 |
| 373 | 大塚 進 | |
| 374 | 大友 幸憲 | 山人楽師 |
| 375 | 大平 剛史 | |
| 376 | 菊嶋 啓 | |
| 377 | 小島 弘道 | チーム100M |
| 378 | 酒井 大輔 | さっちゃんズ |
| 379 | 佐久間 慎一 | |
| 380 | 佐久間 亨 | |
| 381 | 須賀 恵光 | |
| 382 | 成尾 利秋 | |
| 383 | 平山 圭一郎 | 善福寺川RC |
| 384 | 笛田 牧子 | チームJOY |
| 385 | 藤田 浩 | トラベルDB |
| 386 | 古村 雅幸 | 小矢部RC |
| 387 | 松崎 茂紀 | 筑蹴会 |
| 388 | 山口 充弘 | チームハネハネ |
| 389 | 山崎 徹 | 天文台クリニック |
| 390 | 山谷 良登 | 丸山ぶどう園 |
| 391 | 吉田 一成 | |
| 392 | 吉永 克彦 | |
| 393 | 渡辺 邦久 | ポポロAC |
| 394 | 宇田川 和之 | |
| 395 |
佐藤 和人 |
|
| 396 | 黒津 和雄 | BeeeBeee |
| 397 | 鹿森 真祥 | 西東京市役所 |
| 398 | 横尾 克久 | 闘牛教室 |
| 399 | 佐藤 敬子 | |
| 400 | 木原 康成 | 新座栄 |
| 401 | 柴谷 淑夫 | |
| 402 | 有松 美津次 | |
| 403 | 松坂 顕太 | 商船三井 |
| 404 | 伊藤 寿行 | 草加スポーツ協会 |
| 405 | 太田 哲也 | チーム凰 |
| 406 | 内山 章 | 走る登る五日市 |
| 407 | 大森 源司 | |
| 408 | 富澤 明男 | 朝日管理株式会社 |
| 409 | 浦 雅史 | |
| 410 | 別所 義文 | |
| 411 | 南原 好和 | 高島平走友会 |
| 412 | 若林 誠 | ジャッキーず |
| 413 | 大川 澄人 | |
| 414 | 岩松 敏史 | 早稲田魂 |
| 415 | 田中 康雄 | |
| 416 | 神立 和憲 | 産経新聞開発㈱ |
| 417 | 柴田 幸生 | 瀬戸消防 |
| 418 | 佐藤 貴司 | 狭山清陵高校 |
| 419 | 榎本 泰光 | ちーむひっで |
| 420 | 竹中 祐三 | Gコ山TRC |
| 421 | 長田 光 | |
| 422 | 中村 真 |
秋川トレイルグループ |
| 423 | 沈 在徳 |
THE NORTH FACE |
| 424 | 横山 修 |
trippers |
| 425 | 西村 彰人 |
ふらのチーズラーメン |
| 426 | 飯野 善一郎 |
|
| 427 | 下田 栄次 |
湘南医療大学 |
| 428 | 富永 昌 |
|
| 429 | 神山 鉄二郎 |
青梅トレラン部 |
| 430 | 田邉 恒明 |
ハタツネクラブ |


